- Erfahrungsberichte
- Geschichte
- Ratgeber
- Statistiken
- Abwanderung Deutschland
- Arbeitskosten EU
- Beste Städte 2008
- Big Mac Index 2008
- Demokratie-Index 2007
- Die gefährlichsten Länder
- Die teuersten Städte
- Die Top 32 Länder
- ECA Studie 2008
- EU Gesundheitssysteme
- Fortbildung im Ausland
- Happy Planet Index
- Studium im Ausland
- Top-10 Länder 2006
- Top-20 Länder 2005
- Wirtschaftliche Freiheit
- Service
Demokratieindex 2007
Der Economist veröffentlicht jährlich den Demokratie-Index, der den Grad der Demokratie in verschiedenen Ländern miteinander vergleicht. Im Demokratieindex gibt es vier Abstufungen:
- Vollständige Demokratien
- Unvollständige Demokratien
- Hybridregime
- Autoritäre Regime.
Demokratieindex 2007
Das demokratischste Land ist Schweden, gefolgt von Island. Ob Island seinen zweiten Platz auch 2008 halten kann oder ob der drohende Staatsbankrott politische Rechte verschlingt, bleibt abzuwarten.
Nordkorea wird vom Großen Bruder wieder auf einen bewährten 167. Platz geführt - unter den autoritären Regimen ist es das Schlusslicht. Der Index erfasst 167 Länder.

Hell = Index über 9. Je dunkler ein Land, desto weniger demokratisch. Entspricht dem Ranking von 2007. Quelle: wikipedia/ public domain
Demokratievergleich
Nachfolgend die Tabelle von 2007, die ursprüngliche Tabelle ist ab Platz 28 gekürzt. Auslassungen erkennen Sie an den Nummern in der linken Spalte.
| Nr. | Land | Punkte | Wahlablauf + Pluralismus | Funktionsweise der Regierung | Politische Teilhabe | Bürgerrechte |
| Vollständige Demokratien | ||||||
| 1 | Schweden | 9,88 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 2 | Island | 9,71 | 10,00 | 9,64 | 8,89 | 10,00 |
| 3 | Niederlande | 9,66 | 9,58 | 9,29 | 9,44 | 10,00 |
| 4 | Norwegen | 9,55 | 10,00 | 9,64 | 10,00 | 10,00 |
| 5 | Dänemark | 9,52 | 10,00 | 9,64 | 8,89 | 9,71 |
| 6 | Finnland | 9,25 | 10,00 | 10,00 | 7,78 | 9,71 |
| 7 | Luxemburg | 9,10 | 10,00 | 9,29 | 7,78 | 9,71 |
| 8 | Australien | 9,09 | 10,00 | 8,93 | 7,78 | 10,00 |
| 9 | Kanada | 9,07 | 9,17 | 9,64 | 7,78 | 10,00 |
| 10 | Schweiz | 9,02 | 9,58 | 9,29 | 7,78 | 9,71 |
| 11 | Irland | 9,01 | 9,58 | 8,93 | 7,78 | 10,00 |
| 11 | Neuseeland | 9,01 | 10,00 | 8,57 | 8,33 | 10,00 |
| 13 | Deutschland | 8,82 | 9,58 | 8,57 | 7,78 | 9,41 |
| 14 | Österreich | 8,69 | 9,58 | 8,21 | 7,78 | 9,12 |
| 15 | Malta | 8,39 | 9,17 | 8,21 | 6,11 | 9,71 |
| 16 | Spanien | 8,34 | 9,58 | 7,86 | 6,11 | 9,41 |
| 17 | USA | 8,22 | 8,75 | 7,86 | 7,22 | 8,53 |
| 18 | Tschechien | 8,17 | 9,58 | 6,79 | 7,22 | 9,12 |
| 19 | Portugal | 8,16 | 9,58 | 8,21 | 6,11 | 9,41 |
| 20 | Belgien | 8,15 | 9,17 | 8,21 | 6,67 | 9,41 |
| 20 | Japan | 8,15 | 9,17 | 7,86 | 5,56 | 9,41 |
| 22 | Griechenland | 8,13 | 9,58 | 7,50 | 6,67 | 9,41 |
| 23 | England | 8,08 | 9,58 | 8,57 | 5,00 | 9,12 |
| 24 | Frankreich | 8,07 | 9,58 | 7,50 | 6,67 | 9,12 |
| 25 | Mauritius | 8,04 | 9,17 | 8,21 | 5,00 | 9,71 |
| 25 | Costa Rica | 8,04 | 9,58 | 8,21 | 6,11 | 9,41 |
| 27 | Slowenien | 7,96 | 9,58 | 7,86 | 6,67 | 8,82 |
| 27 | Uruguay | 7,96 | 10,00 | 8,21 | 5,00 | 9,71 |
| Unvollständige Demokratien | ||||||
| 29 | Südafrika | 7,91 | 8,75 | 7,86 | 7,22 | 8,82 |
| 30 | Chile | 7,89 | 9,58 | 8,93 | 5,00 | 9,71 |
| 31 | Südkorea | 7,88 | 9,58 | 7,14 | 7,22 | 7,94 |
| 32 | Taiwan | 7,82 | 9,58 | 7,50 | 6,67 | 9,71 |
| 33 | Estland | 7,74 | 9,58 | 7,50 | 5,00 | 9,12 |
| 34 | Italien | 7,73 | 9,17 | 6,43 | 6,11 | 8,82 |
| 35 | Indien | 7,68 | 9,58 | 8,21 | 5,56 | 9,41 |
| 36 | Botswana | 7,60 | 9,17 | 7,86 | 5,00 | 9,12 |
| 36 | Zypern | 7,60 | 9,17 | 6,79 | 6,67 | 9,12 |
| 38 | Ungarn | 7,53 | 9,58 | 6,79 | 5,00 | 9,41 |
| 39 | Kap Verde | 7,43 | 9,17 | 7,86 | 5,00 | 8,24 |
| 39 | Litauen | 7,43 | 9,58 | 6,43 | 6,67 | 8,82 |
| 41 | Slowakei | 7,40 | 9,58 | 7,50 | 6,11 | 8,82 |
| 42 | Brasilien | 7,38 | 9,58 | 7,86 | 4,44 | 9,41 |
| 43 | Lettland | 7,37 | 9,58 | 6,43 | 6,11 | 9,12 |
| 44 | Panama | 7,35 | 9,58 | 7,14 | 5,56 | 8,82 |
| 45 | Jamaika | 7,34 | 9,17 | 7,14 | 5,00 | 9,12 |
| 46 | Polen | 7,30 | 9,58 | 6,07 | 6,11 | 9,12 |
| 78 | Hongkong | 6,03 | 3,50 | 5,71 | 5,00 | 9,71 |
| Hybridregime | ||||||
| 90 | Thailand | 5,67 | 4,83 | 6,43 | 5,00 | 6,47 |
| 102 | Russland | 5,02 | 7,00 | 3,21 | 5,56 | 5,59 |
| Autoritäre Regime | ||||||
| 138 | China | 2,97 | 0,00 | 4,64 | 2,78 | 1,18 |
| 150 | Vereinigte Arabische Emirate | 2,42 | 0,00 | 3,07 | 1,11 | 2,94 |
Quelle: The Economist
