- Erfahrungsberichte
- Geschichte
- Ratgeber
- Statistiken
- Abwanderung Deutschland
- Arbeitskosten EU
- Beste Städte 2008
- Big Mac Index 2008
- Demokratie-Index 2007
- Die Top 32 Länder
- Die gefährlichsten Länder
- Die teuersten Städte
- ECA Studie 2008
- EU Gesundheitssysteme
- Fortbildung im Ausland
- Happy Planet Index
- Studium im Ausland
- Top-10 Länder 2006
- Top-20 Länder 2005
- Wirtschaftliche Freiheit
- Service
Schulverzeichnis: Deutsche Schulen im Ausland
Die Erklärung der Spalten "Schultyp" und "Abschlüsse" finden Sie unterhalb der Tabelle.
| Land | Schulort | Schultyp | Abschlüsse |
| Australien | Sydney | D | a, f |
| Belgien | Antwerpen | D | keine |
| Belgien | Brüssel | D | a, b, g |
| Belgien | Brüssel (3 Schulen) | ES | e |
| Belgien | Mol | ES | e |
| China | Peking | D | a, b |
| China | Shanghai | D | a, b |
| China/ Hongkong | Hongkong | D, V, P | a, b, c, d |
| Dänemark | Kopenhagen | I, V | c |
| Deutschland | Frankfurt | ES | e |
| Deutschland | Karlsruhe | ES | e |
| Deutschland | München | ES | e |
| Finnland | Helsinki | I | a, b, c |
| Frankreich | Paris | D | a, b |
| Frankreich | Toulouse | D | a, b |
| Griechenland | Athen | I, P | a, b, g* |
| Griechenland | Thessaloniki | I | a, b |
| Großbritannien | Culham | ES | e |
| Großbritannien | London | D | a, b |
| Italien | Genua | I | a, b |
| Italien | Mailand | I | a, b |
| Italien | Rom | I | a, b |
| Italien | Varese | ES | e |
| Luxemburg | Luxemburg (2 Schulen) | ES | e |
| Niederlande | Bergen | ES | e |
| Niederlande | Den Haag | D | a, b |
| Norwegen | Oslo | D | a |
| Paraguay | Asuncion | V | c |
| Polen | Warschau | I | a, b |
| Portugal | Lissabon | I | a, b |
| Portugal | Porto | I | a, b |
| Schweden | Stockholm | I | a, b |
| Schweiz | Genf | D | a, b |
| Spanien | Alicante | ES | e |
| Spanien | Barcelona | I, P | a, b, d |
| Spanien | Bilbao | I | a, b |
| Spanien | Las Palmas de Gran Canaria | I | a, b |
| Spanien | Madrid | I, P | a, b, d |
| Spanien | Marbella | I | a, b |
| Spanien | San Sebastian | V | c |
| Spanien | Santa Cruz de Tenerife | I | a, b |
| Spanien | Sevilla | V | c |
| Spanien | Valencia | I | a, b |
| USA | Boston | D | a im Aufbau |
| USA | New York | D | a, b |
| USA | Portland | D | a im Aufbau |
| USA | Silicon Valley | D | a, b |
| USA | Washington | D | a, b |
Schultyp
- D: Deutschsprachige Schule mit deutschem Schulziel
- I : Zweisprachige Schule mit integriertemUnterrichtsprogramm und bikulturellem Schulziel
- V: Landessprachige Schule mit verstärktem Deutschunterricht, der zum Deutschen Sprachdiplom der KMK führt
- P: Berufsschule bzw. Berufsschulzweig
- ES: Europäische Schule
Abschlüsse
- a: deutscher mittlerer Schulabschluss
- b: deutsche allgemeine Hochschulreife
- c: Deutsches Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz
- d: beruflicher Abschluss
- e: in der EU amtlich anerkannte allgemeine Hochschulreife
- f: gemischtsprachiges Internationales Baccalaureat
- g: deutsche allgemeine Fachochschulreife
Nähere Auskünfte erteilt das Bundesverwaltungsamt -Zentralstelle für das Auslandsschulwesen-, Barbarastraße 1, 50735 Köln
E-Mail: z...@bva.bund.de,
Fax: 022899 358 -2854,
Tel.: 022899 358 – 0
Web: www.auslandsschulwesen.de
(Stand: Februar 2007)
