- Erfahrungsberichte
- Geschichte
- Ratgeber
- Statistiken
- Abwanderung Deutschland
- Arbeitskosten EU
- Beste Städte 2008
- Big Mac Index 2008
- Demokratie-Index 2007
- Die gefährlichsten Länder
- Die teuersten Städte
- Die Top 32 Länder
- ECA Studie 2008
- EU Gesundheitssysteme
- Fortbildung im Ausland
- Happy Planet Index
- Studium im Ausland
- Top-10 Länder 2006
- Top-20 Länder 2005
- Wirtschaftliche Freiheit
- Service
Der Happy Planet Index (HPI)
Der Happy Planet Index (HPI) ist ein Index, der ein Maß für die ökologische Effizienz der Erzeugung von Zufriedenheit zu bilden versucht. Gefragt wird,
Wie zufrieden sind die Menschen des Landes?
und
Wie hoch sind die Kosten des Lebens für die Umwelt?
Dazu werden Werte für Lebenszufriedenheit, Lebenserwartung und einen "ökologischen Fußabdruck" verglichen. Der Happy Planet Index wurde 2006 von der New Economics Foundation (NEF) publiziert. Die NEF versteht sich als Think-and-Do-Tank, der wirklichen ökonomischen Wohlstand abbildet und dazu inspiriert.
Wenn ein Land wie die USA erst auf Rang 150 des HPI steht, bedeutet dies nicht, dass die US-Amerikaner unglücklicher als die Einwohner Bangladeschs wären. Sondern der niedrige Rang kommt daher, dass die USA zur Erzeugung ihres hohen Lebensglücks (anteilig) überdurchschnittlich viele Ressourcen verbrauchen.
Happy Planet Index europäischer Staaten
Legende: HPI: Happy Planet Index, LZ: Lebenszufriedenheit, LE: Lebenserwartung, FP: Ökologischer Fußabdruck (Footprint)
| Staat | Rang: HPI | HPI | Rang: LZ | LZ | Rang: LE | LE | Rang: FP | FP |
| 1 | 72,3 | 3 | 8,0 | 3 | 79,6 | 29 | 1,06 | |
| Schweden | 2 | 63,3 | 5 | 7,8 | 2 | 80,2 | 26 | 1,60 |
| Norwegen | 3 | 56,0 | 10 | 7,5 | 6 | 79,5 | 20 | 1,98 |
| Schweiz | 4 | 51,6 | 2 | 8,2 | 1 | 80,5 | 9 | 3,04 |
| Zypern | 5 | 51,3 | 13 | 7,2 | 8 | 79,1 | 18 | 2,26 |
| Dänemark | 6 | 49,8 | 1 | 8,4 | 19 | 77,4 | 6 | 3,17 |
| Malta | 7 | 49,4 | 11 | 7,4 | 12 | 78,7 | 15 | 2,53 |
| Slovenien | 8 | 48,5 | 17 | 6,9 | 21 | 76,4 | 19 | 2,10 |
| Niederlande | 9 | 48,4 | 8 | 7,5 | 13 | 78,5 | 11 | 2,80 |
| Österreich | 10 | 47,9 | 9 | 7,5 | 11 | 78,7 | 10 | 2,82 |
| Lettland | 11 | 47,5 | 28 | 5,1 | 27 | 71,9 | 30 | 0,45 |
| Spanien | 12 | 47,4 | 14 | 7,2 | 5 | 79,6 | 13 | 2,69 |
| Irland | 13 | 46,5 | 7 | 7,7 | 17 | 78,2 | 7 | 3,12 |
| Italien | 14 | 46,4 | 18 | 6,8 | 4 | 79,6 | 17 | 2,52 |
| Deutschland | 15 | 46,3 | 16 | 7,0 | 14 | 78,5 | 14 | 2,59 |
| Finnland | 16 | 45,7 | 4 | 7,8 | 16 | 78,4 | 3 | 3,39 |
| Belgien | 17 | 45,5 | 12 | 7,4 | 10 | 78,7 | 8 | 3,04 |
| Frankreich | 18 | 44,8 | 19 | 6,6 | 7 | 79,3 | 16 | 2,52 |
| Polen | 19 | 43,9 | 22 | 6,1 | 23 | 74,6 | 23 | 1,83 |
| Rumänien | 20 | 43,7 | 27 | 5,4 | 28 | 71,5 | 28 | 1,06 |
| Großbritannien | 21 | 42,3 | 15 | 7,2 | 15 | 78,4 | 4 | 3,32 |
| Portugal | 22 | 41,8 | 23 | 5,7 | 20 | 77,3 | 21 | 1,96 |
| Slowakei | 23 | 40,8 | 26 | 5,5 | 24 | 73,8 | 25 | 1,61 |
| Tschechische Republik | 24 | 39,7 | 20 | 6,4 | 22 | 75,3 | 12 | 2,72 |
| Litauen | 25 | 39,0 | 29 | 5,1 | 27 | 71,9 | 27 | 1,34 |
| Ungarn | 26 | 38,3 | 25 | 5,5 | 25 | 72,4 | 22 | 1,9 |
| Griechenland | 27 | 38,3 | 21 | 6,3 | 9 | 78,8 | 5 | 3,17 |
| Bulgarien | 28 | 29,7 | 30 | 4,1 | 26 | 72,1 | 24 | 1,62 |
| Luxemburg | 29 | 29,6 | 6 | 7,7 | 18 | 77,9 | 1 | 6,88 |
| Estland | 30 | 29,3 | 24 | 5,6 | 29 | 71,3 | 2 | 3,54 |
Datenquellen: The European Happy Planet Index
Im weltweiten Vergleich liegen die Staaten Europas im Mittelfeld der HPI-Ränge.
