- Erfahrungsberichte
- Geschichte
- Ratgeber
- Statistiken
- Abwanderung Deutschland
- Arbeitskosten EU
- Beste Städte 2008
- Big Mac Index 2008
- Demokratie-Index 2007
- Die Top 32 Länder
- Die gefährlichsten Länder
- Die teuersten Städte
- ECA Studie 2008
- EU Gesundheitssysteme
- Fortbildung im Ausland
- Happy Planet Index
- Studium im Ausland
- Top-10 Länder 2006
- Top-20 Länder 2005
- Wirtschaftliche Freiheit
- Service
Lebenshaltungskosten in Paraguay (Stand: 12/ 2007)
Steuern in Paraguay
Paraguay ist eines der wenigen Länder, in dem keine Einkommensteuer erhoben wird. Das heißt: keine Steuern auf Privateinkünfte! Hier ist legal, was meist als Betrug geahndet wird. Praktisch die wichtigste Steuer im Land ist die Mehrwertsteuer "IVA". Sie liegt bei 10 Prozent - hoffentlich ändert auch der Präsident der kleinen Leute, Fernando Lugo, nichts daran. Eine Versicherungspflicht existiert nicht.
Lebenshaltungskosten
Die Tabellen geben einen Überblick über die Lebenshaltungskosten in Paraguay. Alle Preisangaben sind Durchschnittspreise und variieren nach Region und Einkaufsort.
Währungen: EUR = Euro, PYG = Paraguayischer Guaranì.
Währungsumrechnung: 1 Euro = 5785.69 Paraguayische Guaranies (Stand: 10.9. 2008)
Preisliste vom Dezember 2007
Kraftstoffe und Gas
| Energiepreise | Artikel | Preis in PYG | Preis in EUR |
| 1 Liter | Normal-Benzin | 4.500 | 0,68 |
| 1 Liter | Super-Benzin | 5.500 | 0,83 |
| 1 Liter | Diesel | 4.320 | 0,65 |
| 10 Kg | Gasflasche | 66.000 | 9,92 |
| 1 Liter | Motoröl ab | 15.000 | 2,26 |
Lebensmittelpreise
| Lebensmittel | Artikel | Preis in PYG |
Preis in EUR |
| 500 Gr. | Margarine | 4.500 | 0,68 |
| 200 Gr. | Butter | 5.000 | 0,75 |
| 12 Stk. | Eier | 4.000 | 0,60 |
| 1 Kg | Mehl | 3.000 | 0,45 |
| 1 Kg | Zucker | 2.900 | 0,44 |
| 1 Kg | Salz | 1.800 | 0,27 |
| 400 Gr. | Spagetti (versch. Sorten) | 2.200 | 0,33 |
| 1 Kg | Reis | 3.500 | 0,53 |
| 1 Kg | Kartoffeln | 4.000 | 0,60 |
| 1 Kg | Weißbrot | 5.000 | 0,75 |
| 1/2 Kg | Dunkles Brot (dtsch.) | 5.500 | 0,83 |
| 1 Kg | Kaffee (Melitta) | 35.000 | 5,26 |
| 12 Stk. | Bananen | 2.500 | 0,38 |
| 1 Stk. | Äpfel | 1.200 | 0,18 |
| 1 Kg | Birnen | 1.200 | 0,18 |
| 1 Kg | Melone, je nach Größe | 2.000 | 0,30 |
| 1 Kg | Paprika | 2.500 | 0,38 |
| 1 Kg | Tomaten | 2.000 | 0,30 |
| 1 Kg | Zwiebeln | 3.000 | 0,45 |
| 1 Kg | Knoblauch | 8.000 | 1,20 |
| 1 Stk. | Weißkohl | 2.500 | 0,38 |
| 1 Stk. | Rotkohl | 2.500 | 0,38 |
| 1 Fl. | Öl (0,9 Liter) | 9.000 | 1,35 |
| 1 Kg | Aufschnitt (Wurst) | 19.000 | 2,86 |
| 1 Kg | Aufschnitt (Käse) | 28.000 | 4,21 |
| 1 Kg | Schinken | 33.000 | 4,96 |
| 1 Kg | Hühnerfleisch | 7.800 | 1,17 |
| 1 Kg | Hackfleisch | 15.000 | 2,26 |
| 1 Kg | Rinderfilet | 23.000 | 3,46 |
| 1 Kg | Schweinefilet | 21.000 | 3,16 |
| 1 Pack | Zigaretten (aus Paraguay) ab | 1.000 | 0,15 |
| 1 Pack | Zigaretten (aus US) ab | 5.000 | 0,75 |
Technik/ Haushaltsgeräte
Die Preise in der folgenden Tabelle "Haushaltsgeräte" sind Stückpreise.
| Artikel | Preis in PYG | Preis in EUR |
| Waschmaschine | 1.200.000 | 169,01 |
| Kühlschrank 330L | 1.650.000 | 232,40 |
| Gasherd 4-Flammig (Bosch) | 600.000 | 84,51 |
| Microwelle | 647.000 | 91,13 |
| Fernseher (Philips) | 1.200.000 | 169,01 |
| Staubsauger | 390.000 | 54.93 |
| Elektro-Boiler 80 Liter | 722.000 | 101,69 |
Ausgewählte Drogerie- und Haushaltsartikel
| Haushalt | Artikel | Preis in PYG |
Preis in EUR |
| 1 Bt. | Pampers (10 Stk) | 11.200 | 1,68 |
| 1 Stk. | Deospray (Nivea) | 12.500 | 1,88 |
| 1 Stk. | Nivea-Creme 30 ml | 6.200 | 0,93 |
| 1 Kg | Katzenfutter (trocken) | 9.700 | 1,46 |
| 25 Kg | Hundefutter (trocken) | 74.000 | 11,13 |
| 1 Tube | Zahnpasta (Colgate) | 2.100 | 0,32 |
| 10 Stk. | Aspirin-Tabletten 0,5 Gr. | 2.500 | 0,38 |
| 1 Kg | Waschpulver (OMO) | 11.000 | 1,65 |
| 0,5 Liter | Geschirrspülmittel | 3.000 | 0,45 |
| Getränke | |||
| 2 Liter | Wasser | 2500 | 0,38 |
| 1 Liter | H-Milch | 3.900 | 0,59 |
| 1 Liter | Frischmilch | 2.100 | 0,32 |
| 1 Liter | Coca-Cola (Pfandflasche) | 2.500 | 0,38 |
| 1,5 Liter | Coca-Cola (Einweg) | 5.000 | 0,75 |
| 1 Liter | Bier (versch. Marken) ab | 5.000 | 0,75 |
| 1 Liter | Saft | 4.450 | 0,67 |
| 1 Fl. | Wein ab | 14.000 | 2,11 |
| 1 Liter | Zuckerrohrschnaps | 5.000 | 0,7 |
