Verdienst: 150 Berufe im Gehaltsvergleich
Das Statistische Bundesamt hat die Einkommen der Arbeitnehmer in Deutschland ermittelt. Die Stichproben wurden in 34.000 Unternehmen gesammelt und sollten darum als (nahezu) repräsentativ für die gesamte Wirtschaft gelten können.
Die Daten wurden Ende 2006 erhoben - sind also heute nicht mehr topaktuell, aber durch die breit gestreute Datenmenge ergibt sich auch heute noch eine gute Vergleichsmöglichkeit.
zum Datenmaterial und zur Verdienst-Liste
- Untersucht wurden nur Betriebe ab zehn Beschäftigten.
- die Tabelle ist absteigend nach Brutto-Einkommen sortiert.
- Alle Gehaltsangaben sind Brutto pro Jahr.
- Die Berufsbezeichnungen sind größtenteils den Kategorien der BfA entnommen, darum in einigen Fällen etwas, sagen wir, altehrwürdig-traditionell :)
Tipp zur Suche: Um einen bestimmten Beruf leichter zu finden, drücken Sie [STRG] und die F-Taste. Damit öffnet sich das Suchfeld des Webbrowsers. Dort schreiben Sie den gesuchten Beruf rein.
Beruf |
Verdienst |
Rechtsvertreter, -berater | 82.135 Euro |
Piloten, Co-Piloten | 77.796 Euro |
Unternehmensberater, Organisatoren | 76.172 Euro |
Ärzte | 75.895 Euro |
Chemiker, Chemieingenieure | 75.533 Euro |
Leitende Verwaltungsfachleute | 71.527 Euro |
Ingenieure im Maschinenbau und Fahrzeugbau | 71.479 Euro |
Elektroingenieure | 70.500 Euro |
Physiker, Mathematiker | 68.849 Euro |
Wirtschaftswissenschaftler und Sozialwissenschaftler | 62.215 Euro |
Sonstige Ingenieure | 61.436 Euro |
Schriftsteller, Journalisten, Fernsehsprecher | 61.062 Euro |
Handelsvertreter | 60.647 Euro |
Verbandsleiter, Funktionäre | 59.778 Euro |
Naturwissenschaftler | 58.482 Euro |
IT-Fachleute | 57.986 Euro |
Maschinenbautechniker | 56.779 Euro |
Industriemeister, Werkmeister | 56.040 Euro |
Architekten, Bauingenieure | 54.529 Euro |
Bankfachleute | 53.896 Euro |
Lebensversicherungsfachleute, Sachversicherungsfachleute | 53.441 Euro |
Kalkulatoren | 53.246 Euro |
Elektrotechniker | 53.014 Euro |
Sonstige Techniker | 51.065 Euro |
Wirtschaftsprüfer, Steuerberater | 50.740 Euro |
Sonstige Lehrer (Fahrschule, Volkshochschule) | 50.369 Euro |
Chemietechniker | 50.197 Euro |
Energiemaschinisten | 50.170 Euro |
Hochschullehrer, Dozenten (höhere Fachschulen, Akademien) | 49.254 Euro |
Krankenversicherungsfachleute | 48.316 Euro |
Fachschullehrer, Berufsschullehrer, Werklehrer | 48.157 Euro |
Bautechniker | 47.940 Euro |
Verlagskaufleute, Buchhändler | 47.486 Euro |
Werbefachleute | 46.753 Euro |
Gymnasiallehrer | 46.603 Euro |
Maschinenwärter, Maschinistenhelfer | 46.310 Euro |
Großhandelskaufleute und Einzelhandelskaufleute, Einkäufer | 45.588 Euro |
Bildende Künstler, Grafiker | 45.045 Euro |
Buchhalter | 45.044 Euro |
Chemielaboranten | 44.475 Euro |
Autovermieter, Vermittler (Kredite) | 44.040 Euro |
Künstlerische Berufe der Bühnen-, Bild- und Tontechnik | 43.415 Euro |
Stenographen, Stenotypisten | 42.245 Euro |
Walzer | 42.156 Euro |
Real-, Volks-, Sonderschullehrer | 41.799 Euro |
Flachdrucker, Tiefdrucker | 41.553 Euro |
Bibliothekare, Archivare, Museumsfachleute | 41.319 Euro |
Maschinenbauschlosser | 41.154 Euro |
Bürofachkräfte | 41.138 Euro |
Metallerzeuger, Schmelzer | 40.527 Euro |
Technische Zeichner | 40.306 Euro |
Stahlbauschlosser, Eisenschiffbauer | 39.871 Euro |
Speditionskaufleute | 39.823 Euro |
Warenprüfer | 39.552 Euro |
Übrige spanende Berufe | 39.497 Euro |
Chemiebetriebswerker | 39.210 Euro |
Bergleute | 39.050 Euro |
Druckstockhersteller | 39.047 Euro |
Metallschleifer | 39.001 Euro |
Werkzeugmacher | 38.851 Euro |
Elektrogerätebauer | 38.741 Euro |
Feinblechner | 38.689 Euro |
Dreher | 38.566 Euro |
Fräser | 38.491 Euro |
Sonstige Mechaniker | 38.450 Euro |
Stahlschmiede | 38.337 Euro |
Chemielaborwerker | 37.982 Euro |
Warenmaler, Warenlackierer | 37.845 Euro |
Formgießer | 37.722 Euro |
Rohrnetzbauer, Rohrschlosser | 37.459 Euro |
Sonstige Montierer | 37.283 Euro |
Papierhersteller, Zellstoffhersteller | 37.223 Euro |
Betriebsschlosser, Reparaturschlosser | 37.171 Euro |
Heimleiter, Sozialpädagogen | 37.105 Euro |
Feinmechaniker | 36.722 Euro |
Elektromotorenbauer, Transformatorenbauer | 36.621 Euro |
Elektroinstallateure, Elektromonteure | 36.262 Euro |
Bürohilfskräfte | 36.239 Euro |
Fernmeldemonteure | 36.201 Euro |
Medizinallaboranten | 35.969 Euro |
Blechschlosser, Kunststoffschlosser | 35.949 Euro |
Formgießerberufe | 35.909 Euro |
Metallarbeiter | 35.748 Euro |
Drahtverformer, Drahtverarbeiter | 35.721 Euro |
Arbeitskräfte ohne nähere Tätigkeitsangabe | 35.491 Euro |
Schweißer, Brennschneider | 35.349 Euro |
Blechpresser, Blechzieher, Blechstanzer | 35.326 Euro |
Sonstige Maschinisten | 35.271 Euro |
Gummihersteller, Gummiverarbeiter | 35.163 Euro |
Datentypisten | 35.148 Euro |
Krankenschwestern, Krankenpfleger, Hebammen | 34.757 Euro |
Fremdenverkehrsfachleute | 34.741 Euro |
Transportgeräteführer | 34.539 Euro |
Bauschlosser | 34.446 Euro |
Kraftfahrzeuginstandsetzer | 34.147 Euro |
Schienenfahrzeugführer | 33.728 Euro |
Galvaniseure, Metallfärber | 33.434 Euro |
Lagerverwalter, Magaziner | 33.300 Euro |
Druckerhelfer | 33.258 Euro |
Erdbewegungsmaschinenführer | 32.937 Euro |
Elektrogerätemonteure, Elektroteilemontierer | 32.876 Euro |
Straßenreiniger, Abfallbeseitiger | 32.847 Euro |
Kindergärtnerinnen, Kinderpflegerinnen | 32.819 Euro |
Werkschutzleute, Detektive | 32.732 Euro |
Gerüstbauer | 32.414 Euro |
Nährmittelhersteller | 32.392 Euro |
Polsterer, Matratzenhersteller | 32.243 Euro |
Zimmerer | 31.642 Euro |
Glasbearbeiter, Glasveredler | 31.600 Euro |
Straßenbauer | 31.462 Euro |
Sozialarbeiter, Sozialpfleger | 31.270 Euro |
Baumaschinenführer | 31.209 Euro |
Rohrinstallateure | 31.022 Euro |
Eisenbahnbetriebsregler, Schaffner | 30.486 Euro |
Buchbinder | 30.471 Euro |
Diätassistenten, Pharmazeutisch-technische Assistenten | 30.406 Euro |
Pförtner, Hauswarte | 30.246 Euro |
Masseure, Krankengymnasten | 30.178 Euro |
Betonbauer | 30.023 Euro |
Sonstige Tiefbauer | 30.004 Euro |
Maurer | 29.978 Euro |
Kunststoffverarbeiter | 29.650 Euro |
Hauswirtschaftsverwalter | 29.609 Euro |
Dachdecker | 29.554 Euro |
Tischler | 29.503 Euro |
Verkäufer | 29.387 Euro |
Maler, Lackierer | 29.234 Euro |
Verpackungsmittelhersteller | 29.155 Euro |
Helfer in der Krankenpflege (Krankenpflegehelfer) | 28.950 Euro |
Postverteiler (Postzusteller) | 28.864 Euro |
Keramiker | 28.826 Euro |
Holzaufbereiter | 28.766 Euro |
Schlosser | 28.685 Euro |
Kraftfahrzeugführer | 28.644 Euro |
Zahntechniker | 28.352 Euro |
Lagerarbeiter, Transportarbeiter | 28.083 Euro |
Süßwarenhersteller, Speiseeishersteller | 28.079 Euro |
Fleischer | 28.038 Euro |
Warenaufmacher, Versandfertigmacher | 27.864 Euro |
Kassierer | 27.736 Euro |
Gastwirte, Hoteliers, Gaststättenkaufleute | 27.682 Euro |
Gärtner, Gartenarbeiter | 27.301 Euro |
Landmaschineninstandsetzer | 27.274 Euro |
Formsteinhersteller, Betonhersteller | 27.250 Euro |
Telefonisten | 26.688 Euro |
Sprechstundenhelfer | 25.798 Euro |
Sonstige Bauhilfsarbeiter, Bauhelfer | 25.792 Euro |
Konditoren | 25.632 Euro |
Sonstige Hilfsarbeiter | 25.599 Euro |
Backwarenhersteller | 25.068 Euro |
Fahrzeugreiniger, Fahrzeugpfleger | 24.816 Euro |
Köche | 24.653 Euro |
Kellner, Stewards | 24.306 Euro |
Fleischhersteller, Wurstwarenhersteller | 23.333 Euro |
Übrige Gästebetreuer | 23.051 Euro |
Wächter, Aufseher | 22.307 Euro |
Hauswirtschaftliche Betreuer | 21.951 Euro |
Raumpfleger | 21.779 Euro |
Glasreiniger (Fenster), Gebäudereiniger | 21.414 Euro |
Wäscher, Plätter | 20.629 Euro |
Friseure | 15.787 Euro |
Kommentare
Gast
26. Oktober 2010 - 22:03
Permanenter Link
LoL
Ich schmeiß mich weg, das ist doch ein Wunschzettel an Gehälter.
Ich habe in der Pflege gearbeitet und nicht viel bekommen Typisch Deutschland, Hauptsache die Politiker haben ihre Kohle und knapsen den kleinen immer mehr ab.
Gut, dass ich Deutschland den Rücken gekehrt habe. Verdiene nun das doppelte fast ...............
MfG
Gast
18. Juni 2010 - 2:41
Permanenter Link
Verdienst
Ha, Ha
also wenn jemand diese Verdiensttabelle zum 1. April veroeffentlicht hat ist das ein guter Joke.
Diese Verdienste sind Wunschvorstellungen, in Wirklichkeit
wird deutlich weniger verdient.
Mfg